דירוג הידיים בפוקר
כל ידי הפוקר, מהחזקה לחלשה. ליד כל יד: דוגמה, וכמה פעמים היא יוצאת כשרואים את כל 7 הקלפים.
איזו יד מנצחת מהחזקה לחלשה
בכל יד בונים את 5 הקלפים הכי טובים מתוך 7: שני הקלפים שלך וחמשת הקלפים המשותפים באמצע.
| # | מתוך 7 קלפים | |
|---|---|---|
| 1 | רויאל פלאשאס, מלך, מלכה, נסיך ו-10 באותה צורה. היד הכי חזקה שיש. A♠K♠Q♠J♠10♠ | 0.0032%1 מתוך 31,250 |
| 2 | סטרייט פלאש5 קלפים ברצף, כולם באותה צורה. 9♥8♥7♥6♥5♥ | 0.028%1 מתוך 3,584 |
| 3 | רביעייה4 קלפים מאותו מספר. K♣K♦K♥K♠3♦ | 0.17%1 מתוך 595 |
| 4 | פול האוסשלושה מאותו מספר ועוד זוג. Q♠Q♥Q♦7♣7♠ | 2.6%1 מתוך 38 |
| 5 | פלאש5 קלפים באותה צורה, לא ברצף. A♦J♦8♦6♦2♦ | 3.0%1 מתוך 33 |
| 6 | סטרייט5 קלפים ברצף, צורות שונות. 10♥9♣8♦7♠6♥ | 4.6%1 מתוך 22 |
| 7 | שלישייה3 קלפים מאותו מספר. 8♠8♥8♣K♦4♠ | 4.8%1 מתוך 21 |
| 8 | שני זוגותשני זוגות שונים. J♥J♣4♠4♦A♠ | 23.5%1 מתוך 4.3 |
| 9 | זוג2 קלפים מאותו מספר. 10♠10♦K♥7♣3♠ | 43.8%1 מתוך 2.3 |
| 10 | קלף גבוהאין התאמה. הקלף הכי גבוה קובע. A♣J♦9♥5♠2♣ | 17.4%1 מתוך 5.7 |
תיקו? מי שיש לו קלף צד גבוה יותר (קיקר) מנצח. אם הכל שווה, מחלקים את הקופה.